日付 | イベント名 | 主催団体 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 女性防災リーダー育成プログラム2024 女性の参画で高まる地域防災力 | 一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと |
8日 | ||
9日 | パソコンスキルアップ相談 | 八戸市市民活動サポートセンター ふれあいセンターわいぐ |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 活動の悩みなんでも相談 | 八戸市市民活動サポートセンター ふれあいセンターわいぐ |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 |
※ より詳しい内容のお問い合わせ、および、お申し込みは主催者に直接お願いいたします。